Cập nhật tình hình dịch Covid-19 đến ngày 08/02/2021
UBND TỈNH HÀ TĨNH SỞ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID – 19
(Tính đến 18h ngày 8/2/2021)
- Tình hình dịch
* Thế giới: 106.652.209 người mắc; 2.326.376 người tử vong
Số quốc gia có dịch: 215
* Việt Nam: Số ca mắc: 2005 ca; Số ca tử vong: 35
Số ca khỏi bệnh: 1472; Số tỉnh thành có dịch: 43
2. Tình hình dịch Covid 19 do lây nhiễm trong nước
- Tổng số ca lây nhiễm cộng đồng từ ngày 28/1 – 8/2/2021: 467 ca.
- Tổng số địa phương có dịch: 12 tỉnh
Hình 1: Tổng hợp các ca lây nhiễm cộng đồng tại các địa phương từ ngày 28/1-8/2/2021
Hình 2: Tổng hợp số ca lây nhiễm tại cộng đồng theo ngày
- Tổng số ca mắc mới ngày 8/2/2021 (tính đến 18h): 49 ca
3. Cập nhật các khu vực có dịch theo thông báo của Bộ Y tế
Tỉnh | Địa điểm có dịch xảy ra | Xã, phường | Thôn, tổ | |
1 | Hải Dương | 1.Thành phố Chí Linh | ||
2. Thị xã Kinh Môn | 1. Phường Long Xuyên | |||
2. Phường Thái Thịnh | ||||
3. Phường An Phụ | ||||
4. Phường Hiệp Sơn | ||||
5. Phường Phú Thứ | ||||
6. Phường An Sinh | ||||
7. Phường Hiệp An | ||||
8. Phường Phạm Thái | ||||
9. Xã Bạch Đằng | ||||
10. Xã Lê Ninh | ||||
11. Xã Quang Thành | ||||
12. Xã Minh Hòa | ||||
13. Phường Long Xuyên | ||||
14. Xã Thượng Quân | ||||
3. Huyện Nam Sách | 1. Xã Nam Tân | |||
2. Xã Đồng Lạc | ||||
4. Huyện Kim Thành | 1. Xã Ngũ Phúc | |||
2. Xã Kim Liên | ||||
3. Xã Tuấn Việt | ||||
4. TT.Phú Thái | ||||
5. Thành phố Hải Dương | 1. Phường Thạch Khôi | |||
2. Phường Trần Phú | ||||
6. Huyện Ninh Giang | 1. Xã Vĩnh Hòa | |||
2. TT Ninh Giang | ||||
3. Xã Vĩnh Hòa | ||||
7. Huyện Cẩm Giàng |
| |||
2 | Quảng Ninh | 1. Sân bay Vân Đồn | ||
2.Thành phố Hạ Long | 1. Phường Hồng Hà | |||
2. Phường Hà Khẩu | ||||
3. Phường Cao Thắng | ||||
3.Thị xã Đông Triều | 1. Xã Thủy An | |||
2. Xã An Sinh | ||||
3. Xã Bình Dương | ||||
4. Xã Nguyễn Huệ | ||||
5. Xã Đông Triều | ||||
6. Xã Hồng Phong | ||||
7. Xã Hưng Đạo | ||||
8. Xã Đức Chính | ||||
9. Xã Việt Dân | ||||
4. Huyện Vân Đồn | 1. TT Cái Rồng | |||
2. Xã Đoàn Kết | ||||
5. Huyện Cẩm Phả | Xã Mông Dương | |||
3 | Hải Phòng | 1. Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng |
| |
4 | Bắc Ninh | 1. Huyện Lương Tài | xã Lâm Thao | 1. Thôn Nhiêu Đậu |
2. Thôn Ngọc Quang | ||||
5 | Hà Nội | 1. Quận Hai Bà Trưng | Phường Vĩnh Tuy | Khu đô thị Times City, Lạc Trung |
2. Quận Cầu Giấy | 1. Phường Dịch Vọng Hậu | Phố Duy Tân | ||
2. Phường Dịch Vọng | Đường Nguyễn Khánh Toàn, Tổ 21 | |||
3. Quận Nam Từ Liên | 1. Phường Xuân Phương | Đường Phú Diễn, Tổ 1 | ||
2. Phường Mỹ Đình 2 | Chung cư Dream Land, 23 Duy Tân | |||
Chung cư Garden Hill; số 99 Trần Bình | ||||
4. Huyện Đông Anh | Thị trấn Đông Anh | Tổ 11, Nhà máy Z153 | ||
5. Huyện Mê Linh | xã Tiến Thắng | Thôn Bạch Trữ | ||
6. Huyện Thạch Thất | Đại học FPT | |||
7.Quận Đống Đa | Láng Hạ | Chung cư Sky City Tower – 88 Láng Hạ | ||
8. Quận Ba Đình | Phường Vĩnh Phúc | số 221, Đội Cấn | ||
6
| Tp. Hồ Chí Minh | 1. Quận 11 | Phường 4 |
|
2. Quận Tân Bình | 1. Phường 15 | Hẻm 90, Đường Nguyễn Phúc Chu | ||
2. Phường 2 | Đường Bạch Đằng | |||
3. Quận 12 | 1. Phường Trung Mỹ Tây | Tổ 47 khu phố 4 | ||
2. Phường Thanh Lộc | Tổ 22 khu phố 3A | |||
4. Quận 1 | Phường Nguyễn Cư Trinh | Khu Mã Lạng | ||
5. Quận Gò Vấp | 1. Phường 6 | Chung cư Felix Home, 44 Nguyễn Văn Dung | ||
2. Phường 10 | Hẻm 251, Quang Trung | |||
6. Quận Bình Thạnh | 1. Phường 28 | Hẻm 480 Bình Quới | ||
2. Phường 21 | Khu vực Thị Nghè | |||
7. Quận Bình Tân | 1. Phường Tân Tạo A | Khu trọ 60/41/25 đường Nguyễn Văn Cự | ||
2. Phường Bình Hưng Hòa |
| |||
8. Quận Tân Phú | Phường Sơn Kỳ | Đường Lê Trọng Tấn | ||
9. Quận 9 |
|
| ||
7 | Gia Lai | 1. Huyện Ia Pa | 1. Xã Mơ Rơn |
|
2. xã Kim Tân | Thôn Đồng Sơn, | |||
3. Xã La Trok | Thôn Quý Tân | |||
2. Thị xã Ayun Pa | Phường Cheo Reo | 1. Tổ 2 | ||
2. Tổ 4 | ||||
3. Huyện Krông Pa | 1. xã Chư Rcăm | Thôn Mới | ||
2. Xã La Mlah |
| |||
4. Huyện Phú Thiện | xã Ia Peng | Buôn Sơ Ma Rông | ||
5. Thành phố Pleiku | 1.Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai | |||
3. Phường La Kring | Hẻm Hoàng Sa, Đường Nguyễn Đình Chiểu | |||
|
| 6. Huyện Kông Chro | Thị Trấn Kong Chro | Tổ dân phố 1 |
8 | Hòa Bình | 1. Huyện Tân Lạc | Thị trấn Mãn Đức | Khu Ban Rừng |
2. Tp. Hòa Bình | Phường Đồng Tiến | Tổ 3 | ||
9 | Bình Dương | 1. Huyện Phú Giáo | xã An Bình | Ấp Cà Na |
2. Phường Phú Hòa. Tp. Thủ Dầu Một | Đại học Thủ Dầu Một | |||
3. Thị xã Thuận An | Phường Vĩnh Phú | Đường Vĩnh Phú, Khu phố Hòa Long | ||
10 | Bắc Giang | 1. Huyện Lục Nam | Xã Cẩm Lý | Thôn Kiệu Đông |
11 | Điện Biên | Huyện Mường Ảng | 1. Xã Ẳng Tở | Thôn Tọ Cuông |
2. Xã Mường Đăng | Thôn Co Phay | |||
Thành phố Điện Biên | Nà Nhạn | Bản Nà Nhạn | ||
12 | Hà Giang | Huyện Xín Mần | Xã Tả Nhìu | Thôn Na Hu |
(Màu vàng: Khu vực mới cập nhật)
(Tiếp tục cập nhật)….