Tập tin đính kèm
Tiêu đề văn bản | Thông tư ban hành Danh mục chỉ tiêu thống kê y tế cơ bản áp dụng cho tuyến tỉnh, huyện và xã | ||
Số hiệu | 32/2014/TT-BYT | Cơ quan ban hành | Bộ Y tế |
Phạm vi | Trung ương | Ngày ban hành | 30/09/2014 |
Ngày hiệu lực | Trạng thái | Đã có hiệu lực | |
Loại tài liệu | Trung ương | Người ký | Phạm Lê Tuấn |
Tài liệu đính kèm | Tải về tại đây | File đính kèm | 588a513e559e92350e41fbbb7b3ae13b32_2014_TT-BYT_253467.pdf |
Mô tả |